Agronas Sp. Z o.o.
ul. Żeromskiego 83, 62-600 Koło
W naszej ofercie obok nasion rolniczych, mieszanek traw oraz sadzeniaków ziemniaków, znajduje się również pozycja nasiona kukurydzy. Posiadamy materiał siewny wyhodowany na naszych plantacjach, jak również pochodzący od dostawców, z którymi pozostajemy w stałej współpracy. Daje nam to możliwość zaprezentowania Państwu bogatego zestawu odmian tej rośliny. Znajdziecie u nas gatunki przeznaczone do upraw w trudnych warunkach klimatycznych i glebowych. Rośliny kiełkujące z naszych nasion odznaczą się odpornością na warunki atmosferyczne i choroby (np. zgniliznę fuzaryjną) oraz wysokim poziomem plonowania. Mamy odmiany przeznaczone do wczesnego, średnio wczesnego i późnego zbioru, dedykowane do upraw na mniejszą i większą skalę.
Jesteśmy producentem nasion zbóż z długoletnim doświadczeniem, przygotowujemy materiał siewny sumiennie, dbając o nawet drobne detale.
ODMIANA | FAO | PRZEZNACZENIE | GLEBY | HODOWCA |
---|---|---|---|---|
Wilga | 180 | Z,CCM,K | średnie | HR Smolice |
KB1903 | 190 | Z,K | słabe, średnie | Małopolska HR |
Cedro | 200/210 | Z,K,CCM | średnie, dobre | HR Smolice |
Dorka** | 200 | K,Z | toleruje słabsze | Hungaroseed |
Rywal | 210 | Z,K,CCM | średnie | HR Smolice |
Wiarus | 220 | Z,K,CCM | toleruje słabsze | HR Smolice |
Rogoso* | 210/220 | K,Z | toleruje słabsze | Saatbau Polska |
Rizzo * | 220 | K,Z | toleruje słabsze | Saatbau Polska |
Tonacja | 220/230 | Z,CCM,K | toleruje słabsze | HR Smolice |
Lokata | 220 | Z,CCM,K | toleruje słabsze | HR Smolice |
Rataj | 220/230 | Z,K,CCM | średnie | HR Smolice |
Prosna | 220 | Z,K,CCM | toleruje słabsze | HR Smolice |
Skarb | 220 | Z,K,CCM | toleruje słabsze | HR Smolice |
Dumka | 230 | Z,K,CCM | średnie | HR Smolice |
Okato* | 230 | K,Z | dobre, średnie | Saatbau Polska |
Smolitop | 230 | Z,CCM ,K | średnie, dobre | HR Smolice |
Konkurent | 230 | Z,CCM,K | średnie | HR Smolice |
Smolan | 230 | Z,K,CCM | średnie | HR Smolice |
Glejt | 230 | Z,K,CCM | toleruje słabsze | HR Smolice |
Reduta | 230 | Z,K, | średnie, dobre | HR Smolice |
Bejm | 230 | Z,K,CCM | średnie, dobre | HR Smolice |
Kosmo | 230 | Z,K,CCM | toleruje słabsze | Małopolska HR |
San | 240 | Z,CCM,K | średnie, dobre | HR Smolice |
Danubio*** | 240 | K,Z | średnie, dobre | Saatbau Polska |
Fabell | 240 | K,Z,CCM | toleruje słabsze | Saatbau Polska |
Wikana | 240 | K | średnie | Saatbau Polska |
SM Finezja | 240 | Z,B,CCM,K | średnie, dobre | HR Smolice |
Hulk** | 250 | K,Z,CCM,B | wszystkie stanowiska | Maisadour |
Rosomak** | 250/260 | K,Z | toleruje słabsze | HR Smolice |
Vitras | 260 | K,B | średnie | HR Smolice |
Koneser | 260 | K | toleruje słabsze | HR Smolice |
Nimba | 260 | K | toleruje słabsze | HR Smolice |
Ułan | 270 | K,Z,CCM,B | słabe, średnie | HR Smolice |
Kadryl | 270 | K | średnie | Małopolska HR |
KB2704 | 270 | K | średnie | Małopolska HR |
Wśród licznych odmian nasion kukurydzy zgromadzonych w naszej ofercie, znajduje się kukurydza hulk, która pozwala na zwiększenie plonów i uprawę tej rośliny w trudniejszych warunkach klimatycznych i glebowych. Proponujemy nasiona kukurydzy, której odporność na choroby i warunki atmosferyczne, wysoki poziom plonowania oraz możliwości zastosowania na różnorodnej skali upraw czynią ją atrakcyjnym rozwiązaniem dla wielu gospodarstw.
Kukurydza hulk charakteryzuje się dużą odpornością na wiele chorób, takich jak zgnilizna fuzaryjna, co jest niezwykle istotne w kontekście zmieniających się warunków klimatycznych. Rośliny wyhodowane z nasion tej odmiany są także odporne na zróżnicowane warunki atmosferyczne, takie jak susza czy przeciwnie – nadmiar opadów atmosferycznych. Nasiona tej odmiany charakteryzują się wysoką zdolnością kiełkowania, dzięki czemu uprawa staje się łatwiejsza i efektywniejsza.
Jednym z największych atutów kukurydzy hulk jest jej wysoki poziom plonowania. Dzięki temu masz możliwość uzyskania większych zbiorów przy mniejszym nakładzie pracy i kosztach, co przekłada się na zwiększenie opłacalności uprawy. Odmiany tej kukurydzy oferowane przez naszą firmę są dostępne w wersjach przeznaczonych do wczesnego, średnio wczesnego i późnego zbioru, co pozwala na dostosowanie uprawy do indywidualnych potrzeb i warunków.
**Opakowania 80 tyś nasion
*Zaprawa OptiPlus
Z- ziarno, K- kiszonka, CCM- kiszonka z kolby, B- biogaz